Перейти к публикации
SergeySV

Подкапотная табличка

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Москва
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE

    Подкапотная табличка.

    Алюминиевая табличка, приклепанная под капотом на моторном щите чуть левее вакуумного усилителя тормозов, не смотря на весьма скромный размер, может поведать знающему человеку довольно многое.

    Обратимся для наглядности к конкретному примеру: табличке 70-ки серии LJ. Выглядит она следующим образом:

    JTIVOLJ7009001741

    2110

    4110

    1050

    1420

    LJ70LV-MRW

    8B4FA11G145G52

    Цифры и буквы, стоящие в первой строке это собственно VIN машины. Его расшифровка представляет чисто научный интерес и рассматривается в разделе Идентификация машины, проверка юридической чистоты.

    Следующие четыре строчки занимают данные по массе самой машины, прицепа к ней, автопоезда с этим прицепом и т.д.

    Далее следует код модели на расшифровке которого остановимся чуть подробнее.

    LJ70LV-MRW

    L-серия двигателей (могут быть R, KZ, PZ, HZ, F и т.д.)

    J – производственная линия Лэнд Круизеров

    70 – серия (иные варианты – 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 60, 61, 62)

    L – (в данном случае на 5-й позиции, но может быть и на 6-й) – левый руль (соответственно R-правый). Вот, кстати, возможность выявить “перекинутый” руль.

    V – хардтоп (помимо могут применяться следующие обозначения, W – пятидверный хардтоп, G - люксовая модель, P – пикап)

    М – 5-и ступенчатая ручная КП (K – 4хступенчатая, P – 4-х диапазонный автомат)

    R – стандартная комплектация (E – высшая (VX), N средняя (GX/LX))

    W – для Европы (буква, обозначающая для рынка каких стран выпущен автомобиль всегда стоит на последней позиции, кроме машин выпущенных для GEN eral (всеобщий), в этом случае ее нет. Страны зашифрованы следующими буквами Q – Australia, Y - Japan, К –Canada, A - North AMErica, V - Middle East)

    Наконец, в последней строчке содержится следующая информация: 8B4 FA11 G145 G52, подробная расшифровка приводится в следующей таблице.

    Помимо этого, иногда могут применяться следующие обозначения, системы питания и типа двигателя - S – обычный, E – EFI, X – турбокомпрессор.

    Ниже приведены расшифровки Production Code некоторых выпущенных серий:

    Код	Двиг.	Дата изг.	Примечания
    BJ60
    LV-KK	3B	8/80-10/81	CAN 4F
    LG-KK	3B	10/81-10/82	CAN 4F
    LG-MK	3B	10/82-10/85	CAN 5F
    BJ70
    L-KR	3B	11/84-8/88	GEN 4F ST
    LV-KN	3B	8/86-8/88	GEN 4F HT LX
    LV-KR	3B	11/84-1/90	GEN 4F HT
    LV-MN	3B	8/86-1/90	GEN 5F HT LX
    LV-MR	3B	11/84-1/90	GEN 5F HT
    LV-MRK	3B	11/84-8/86	CAN 5F HT LX 12V
    LV-MNK	3B	8/86-7/87	CAN 5F HT LX
    R-KR	3B	11/84-1/90	GEN 4F ST
    RV-KR	3B	11/84-1/90	GEN 4F HT
    RV-MR	3B	11/84-8/88	GEN 5F HT
    RV-MRQ	3B	11/84-1/90	ARL 5F HT
    BJ73
    LV-MN	3B	8/86-1/90	GEN 5F HT LX
    R-KR	3B	8/86-1/90	GEN 4F ST
    RV-MRQ	3B	11/84-8/86	ARL 5FFRP
    RV-MNQ	3B	8/86-1/90	ARL 5FFRP LX
    BJ74
    V-PNX	13B-T	10/85-1/90	JPN4FCFRP
    RV-PRXQ	13B-T	10/85-8/86	ARL 4FC HT
    RV-MNXQ	13B-T	8/86-1/90	ARL 5F HT L
    RV-MRXQ	13B-T	10/85-8/86	ARL 5F HT
    RV-PNXQ	13B-T	8/86-1/90	ARL 4FC HT LX
    RV-PEXQ	13B-T	8/86-8/88	ARL 4FC HT VX
    BJ75
    LP-KR	3B	11/84-1/90	GEN 4FPU
    LP-MRV	3B	8/87-1/90	ME 5FPU
    LV-MRW	3B	5/85-12/89	FIN 5F TROOP
    LV-MRP	3B	5/85-1/90	FIN 5FPU
    LV-KR	3B	11/84-1/90	GEN 4F TROOP
    RP-KR	3B	11/84-1/90	GEN 4FPU
    RP-KR3	3B	11/84-8/86	GEN 4FPUIV
    PR-MR3	3B	11/84-1/90	GEN 5FPUIV
    RV-KR	3B	11/84-1/90	GEN 4F TROOP
    FJ60
    LV-KK	2F	8/80-10/81	CAN 4F
    LG-KA	2F	8/80-8/87	NA4F 'G'
    LV-KA	2F	9/86-8/87	USA 4F
    RG-KQ	2F	8/80-10/82	ARL 4FSRFLUB 'G'
    RG-MQ	2F	10/82-11/84	ARL 5FSRFLUB 'G'
    RG-MZQ	2F	5/83-11/84	ARL 5FHRFLUB 'G'
    RV-KCQ	2F	8/80-10/82	ARL 4FSRFSOB
    RV-MCQ	2F	10/82-11/84	ARL 5FSRFSOB
    FJ62
    LV-PNEA	3FE	8/87-8/88	USA 4FC
    LG-PNEA	3FE	8/87-1/90	USA 4FC 'G'
    LG-PNEK	3FE	8/87-1/90	CAN 4FC 'G'
    RG-MQ	3F	11/84-8/87	ARL 5FSRFLUB 'G'
    RG-MZQ	3F	11/84-8/87	ARL 5FHRFLUB 'G'
    RG-PQ	3F	11/84-8/87	ARL 4FCSRFLUB 'G'
    RG-PZQ	3F	11/84-8/87	ARL 4FCHRFLUB 'G'
    RG-MRCQ	3F	8/87-1/90	ARL 5FSRFSOB
    RG-MNQ	3F	8/87-1/90	ARL 5FSRFLUB 'G'
    RG-PNQ	3F	8/87-1/90	ARL 4FCSRFLUB 'G'
    RG-MNZQ	3F	8/87-8/88	ARL 5FHRFLUB 'G'
    RG-MEZQ	3F	8/88-1/90	ARL 5FHRFLUB VX
    RG-PEZQ	3F	8/87-1/90	ARL 4FCHRFLUB VX
    RV-MCQ	3F	11/84-8/87	ARL 5FSRFSOB
    RV-PCQ	3F	11/84-10/85	ARL 5FSRFSOB
    FJ70
    L-KR	3F	11/84-8/88	GEN 4F ST
    L-MR	3F	11/84-1/90	GEN 5F ST
    L-MRV	3F	11/84-8/88	ME 5F ST
    L-PR	3F	11/84-8/86	GEN 4FC ST
    LV-KN	3F	8/86-8/88	GEN 4F HT LX
    LV-KR	3F	11/84-1/90	GEN 4F HT
    LV-ME V	3F	8/86-1/90	ME 5F HT VX
    LV-MN	3F	8/86-1/90	GEN 5F HT LX
    LV-MNV	3F	8/86-1/90	ME 5F HT LX
    LV-MR	3F	11/84-1/90	GEN 5F HT
    LV-MRV	3F	11/84-1/90	ME 5F HT
    LV-PEV	3F	8/86-8/88	ME 4FC HT VX
    LV-PN	3F	8/86-1/90	GEN 4FC HT LX
    LV-PNV	3F	8/86-1/90	ME 4FC HT LX
    LV-PR	3F	11/84-8/86	GEN 4FC HT
    LV-PRV	3F	11/84-8/88	ME 4FC HT
    R-KR	3F	11/84-8/86	GEN 4F ST
    RV-KR	3F	11/84-1/90	GEN 4F HT
    RV-MR	3F	11/84-1/90	GEN 5F HT
    RV-MRQ	3F	11/84-1/90	ARL 5F HT
    FJ73
    L-KR	3F	11/84-8/88	GEN 4F ST
    L-MR	3F	11/84-1/90	GEN 5F ST
    L-MRV	3F	11/84-1/90	ME 5F ST
    LV-ME V	3F	8/86-1/90	ME 5FFRP VX
    LV-MN	3F	8/86-1/90	GEN 5FFRP LX
    LV-MNV	3F	8/86-1/90	ME 5FFRP LX
    LV-MR	3F	11/84-8/86	GEN 5FFRP
    LV-MRV	3F	11/84-8/86	ME 5FFRP
    LV-PEV	3F	8/86-8/88	ME 4FCFRP VX
    LV-PNV	3F	8/86-1/90	ME 4FCFRP LX
    LV-PRV	3F	11/84-8/86	ME 4FCFRP
    RV-MRQ	3F	11/84-8/86	ARL 5FFRP
    RV-PRQ	3F	10/85-8/86	ARL 4FCFRP
    RV-MNQ	3F	8/86-1/90	ARL 5FFRP LX
    RV-MNQ	3F	1/90-8/91	ARL 5FFRP LX
    RV-PNQ	3F      8/86-1/90	ARL 4FCFRP LX
    RV-ME Q	3F	8/86-8/88	ARL 5FFRP VX
    RV-PEQ	3F	8/86-1/90	ARL 4FCFRP VX
    FJ75
    LP-MNV	3F	8/86-1/90	ME 5FPU LX
    LP-KR	3F	11/84-1/90	GEN 4FPU
    LP-KR3	3F	11/84-8/86	GEN 4FIV
    LP-MR	3F	11/84-1/90	GEN 5FPU
    LP-MRV	3F	11/84-1/90	ME 5FPU
    LP-MR3	3F	11/84-1/90	GEN 5FIV
    LV-KR	3F	11/84-1/90	GEN 4F HT TROOP
    LV-MR	3F	11/84-1/90	GEN 5F HT TROOP
    LV-MRV	3F	11/84-1/90	ME 5F HT TROOP
    RP-KR	3F	11/84-1/90	GEN 4FPU
    RP-KR3	3F	11/84-1/90	GEN 4FIV
    RP-MR	3F	11/84-10/85	GEN 5FPU
    RP-MR3	3F	11/84-1/90	GEN 5FIV
    RP-MRN	3F	10/85-1/90	SA5FPU
    RV-KR	3F	11/84-1/90	GEN 4F HT TROOP
    RV-MRQ	3F	11/84-1/90	ARL 5F HT TROOP
    RV-MRQ	3F	1/90-8/92	ARL 5F HT TROOP
    RP-MRQ3	3F	11/84-1/90	ARL 5FIV
    RP-MRQ3	3F	1/90-8/92	ARL 5FIV
    RV-MRKQ	1FZ-FE	8/92-1/90	ARL 5F HT TROOP
    RP-MRKQ31FZ-FE	8/92-1/90	ARL 5FIV
    HJ61
    LG-MXW	12H-T	5/86-11/87	FIN 5FLUB 'G'
    LG-MNXW	12H-T	11/87-1/90	FIN 5FLUB 'G' (Special series 2/89-1/90)
    RG-MXQ	12H-T	10/85-8/87	ARL 5FSRFLUB 'G'
    RG-MZXQ	12H-T	10/85-8/87	ARL 5FHRFLUB 'G'
    RG-PXQ	12H-T	10/85-8/87	ARL 4FCSRFLUB 'G'
    RG-PZXQ	12H-T	10/85-8/87	ARL 4FCHRFLUB 'G'
    RG-MNXQ	12H-T	8/87-1/90	ARL 5FSRFLUB 'G'
    RG-PNXQ	12H-T	8/87-1/90	ARL 4FCSRFLUB 'G'
    RG-MNZXQ 12H-T	8/87-8/88	ARL 5FHRFLUB 'G'
    RG-MEZXQ 12H-T	8/88-1/90	ARL 5FHRFLUB VX
    RG-PEZXQ 12H-T	8/87-1/90	ARL 4FCHRFLUB VX
    HJ75
    LP-KR	2H	11/85-1/90	GEN 4FPU
    LP-MR	2H	10/85-1/90	GEN 5FPU
    LV-KP	2H	11/84-1/90	GEN 4F HT TROOP
    RP-KR	2H	11/94-1/90	GEN 4FPU
    RP-KR3	2H	11/94-1/90	GEN 4FIV
    RP-MR	2H	11/84-10/85	GEN 5FPU
    RV-KR	2H	11/84-1/90	GEN 4F HT TROOP
    RP-MRQ	2H	11/84-1/90	ARL 5FPU
    RP-MRN	AD	10/85-1/90	SA5FPU (Atlantis Diesel Engine)
    RV-MRQ	2H	11/84-1/90	ARL 5F HT TROOP
    RP-MRQ3	2H	11/84-1/90	ARL 5FPUIV
    HZJ70
    RV-MRQ	1HZ	1/90-1/95	ARL 5F HT
    V-MNS	1HZ	1/95-		JPN5F ? LX
    V-MNU	1HZ	1/95-		JPN5F ? LX
    HZJ73
    RV-MNQ	1HZ	1/90-8/91	ARL 5F HT LX
    RV-PNQ	1HZ	1/90-8/91	ARL 4FC HT LX
    HZJ75
    RP-MRQ	1HZ	1/90-	ARL 5FIV
    RP-MRQ3	1HZ	1/90-	ARL 5FIV
    LJ70
    L-KR	2L	11/84-1/90	GEN 4F ST
    LV-KN	2L	8/86-8/88	GEN 4F HT LX
    LV-KR	2L	11/84-1/90	GEN 4F HT
    LV-MR	2L	11/84-1/90	GEN 5F HT
    LV-MNX	2LT	8/86-1/90	GEN 5F HT LX
    LV-MRX	2LT	10/85-8/86	GEN 5F HT
    LV-MRXW	2LT	9/86-11/86	FIN 5F HT
    LV-MNXW	2LT	11/86-12/92	FIN 5F HT (Special 6/87-11/87, 5/91-12/92)
    R-KR	2L	11/84-8/88	GEN 4F ST
    RV-KN	2L	8/86-8/88	GEN 4F HT LX
    RV-KR	2L	11/84	        GEN 4F HT
    RV-MR	2L	11/84-10/85	GEN 5F HT
    RV-MRX	2L-T	10/85-8/86	GEN 5F HT
    RV-MRXQ	2L-T	10/85-8/86	ARL 5F HT BUNDERA
    RV-MNXQ	2L-T	8/86-1/90	ARL 5F HT BUNDERA LX
    RV-MNXQ	2L-T	1/90-8/92	ARL 5F HT BUNDERA LX
    RV-MEXQ 2L-T	8/86-8/88	ARL 5F HT BUNDERA VX
    KZJ70
    RV-MEXW 1KZ-T		UK5F HT VX
    PZJ70
    RV-MRQ	1PZ	1/90-5/93	ARL 4F HT
    RV-MNQ	1PZ	1/90-5/93	ARL 5F HT LX
    -MRS	1PZ		JPN5F ST
    V-MNS	1PZ		JPN5F HT LX
    V-MRS	1PZ		JPN5F HT
    PZJ77
    HV-MNU	1PZ	1/90-1/94	JPN5F HT LX
    V-MRU	1PZ	1/90-1/94	JPN5F HT
    HV-MNS	1PZ	1/90-1/94	JPN5F HT LX
    V-MRS	1PZ	1/90-1/94	JPN5F HT
    RJ70
    L-KR	22R	11/84-1/90	GEN 4F ST
    L-MR	22R	11/84-8/86	GEN 5F ST
    L-MRV	22R	11/84-8/88	ME 5F ST
    LV-KR	22R	11/84-1/90	GEN 4F HT
    LV-KN	22R	8/86-8/88	GEN 4F HT LX
    LV-MN	22R	8/86-1/90	GEN 5F HT
    LV-ME V	22R	8/86-8/88	ME 5F HT VX
    LV-MNV	22R	8/86-1/90	ME 5F HT LX
    LV-MRV	22R	11/84-8/88	ME 4F HT
    R-MRQ	22R	11/84-8/88	ARL 5F ST BUNDERA
    RV-KR	22R	11/84-1/90	GEN 4F HT
    RV-KN	22R	8/86-8/88	GEN 4F HT LX
    RV-MRQ	22R	11/84-8/86	ARL 5F HT BUNDERA
    RV-MNQ	22R	8/86-1/90	ARL 5F HT BUNDERA LX
    RV-MNQ	22R	1/90-8/91	ARL 5F HT BUNDERA LX
    RV-ME Q	22R	11/84-8/86	ARL 5F HT BUNDERA VX 

    Однако не рекомендую на 100% доверять приведенной информации. Например часто встречающийся код G144, по идее имеющий блокируемый диф (вручную или электрически), на самом деле имеют пустые мосты. Как это объяснить - я не знаю.

    Этот пост был повышен до статьи

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.