Перейти к публикации
tima

Узбекистан. Июль 2009-го

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Екатеринбург
    • Машина: surf kzn185 1996-го, был hilux LN106 1990

    Поиски Аральского моря

    опубликованное пользователем изображение

    За Муйнаком стоит памятник аральскому морю. А моря то и нет! Есть корабли лежащие посреди пустыни, дядька, который сторожит зачем-то этот памятник и выпрашивает сигареты у приезжающих... а моря нет.

    опубликованное пользователем изображение

    Спросили — далеко ли до него? Получили невнятный ответ — то ли 150, то ли 200 км по пустыне. Говорят, месяца четыре назад какие-то ребята на уазике проехали туда и обратно, после них французы пытались, но завязли сразу же и дальше не сунулись. Еще узнали, что в западной части моря с 2004 года прекратилась всякая жизнедеятельность, и теперь это просто перенасыщенный соляной раствор.

    опубликованное пользователем изображение

    опубликованное пользователем изображение

    Сунулись было, но проехав десятка полтора километров, поняли что делать там на неподготовленной машине нечего, сфотали какие-то пересыхающие заливчики, уяснили для себя, что и остальная часть моря должна выглядеть так-же и убрались восвояси.

    опубликованное пользователем изображение

    Еще узнали, что к этой части Арала лучше всего подъезжать со стороны Комсомольска и двинулись дальше. Кстати, именно в Муйнаке был зафиксирован температурный максимум +47 градусов!

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Екатеринбург
    • Машина: surf kzn185 1996-го, был hilux LN106 1990

    Устьюрт и Каспий.

    опубликованное пользователем изображение

    Плато Устьюрт ровное, как стол, в поперечнике несколько сотен километров. Через плато проходит множество грунтовок, веером расходящихся и пересекающихся во всех направлениях. Кто был в Монголии, тому знакомо это переплетение дорог и то-же качество — с колеями, гребенками и прочими веселушками.

    опубликованное пользователем изображение

    Впрочем, по территории Узбекестана есть и вполне приличный новый асфальт, а вот по казахстану обычная, для этой страны ...опа. Плато разделено на две части границей этих государств. Очень красиво выглядят чинки — обрывы плато. Их высота от 50 до 150 метров. С юго-запада, со стороны Каспия чинки выглядят особенно эффектно.

    опубликованное пользователем изображение

    По хорошему по Устьюрту хотелось попутешествовать побольше, но уже поджимало время. Ночевали прямо в степи.

    опубликованное пользователем изображение

    На плато полно различных любопытных тварей. Например фаланги.

    опубликованное пользователем изображение

    Или скорпионы, которые, по утрам желают забраться под палатку от солнца.

    опубликованное пользователем изображение

    Через два дня путешествия по Устьюрту мы вышли на полуостров Мангышлак и двинулись в сторону Форт Шевченко к Каспию. Достичь Каспия не так-то просто берега или обрывистые или болотистые. Немножко поплутав, все же вылезли на пустынный берег. Спуск местами сложен из-за приличного уклона и плохой дорожки, но очень живописен.

    опубликованное пользователем изображение

    Но видать где-то засветились. Через полчаса подогнал уазик с двумя поупьяными казахами, которые сказав, что это их место, стали клянчить водки или чая. Получив пачку сигарет, отвалили, пообещав, что здесь нас никто не тронет. Для чего используется это дикое побережье, отрезанное от всех дорог скалами догадаться было несложно: повсюду валялись обрубленные осетровые головы и обрывки сетей, под камнями тайники с пачками соли.

    Каспий теплый, мутноватая вода, приятное песчаное дно. Очень похоже на Азов на Арабатке.

    Только огромное количество змей! Восновном — это водянные ужи. Они безобидны и пугливы.

    опубликованное пользователем изображение

    Но встречаются и еще какие-то небольшие змейки, которые неподвижно лежат на кустах и делают агрессивные выпады, если их побеспокоить. Как звать - не ведаю.

    опубликованное пользователем изображение

    И множество других любопытных аборигенов.

    опубликованное пользователем изображение

    Искупались, смыли с себя устьюртскую пыль, переночевали и отправились в сторону родины.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Екатеринбург
    • Машина: surf kzn185 1996-го, был hilux LN106 1990

    Вот трак спуска к каспию, может кому пригодится...

    OziExplorer Track Point File Version 2.1

    WGS 84

    Altitude is in Feet

    Reserved 3

    0,2,255,Track Log - 22.07.2009 15:58:20 ,0,0,2,8421376

    487

    44.392913, 51.040102,0, 631.0,40016.4340509, 22-июл-09, 10:25:02

    44.393188, 51.039545,0, 630.0,40016.4341898, 22-июл-09, 10:25:14

    44.393620, 51.039298,0, 639.0,40016.4404630, 22-июл-09, 10:34:16

    44.394067, 51.038993,0, 633.0,40016.4408333, 22-июл-09, 10:34:48

    44.394465, 51.038697,0, 631.0,40016.4410648, 22-июл-09, 10:35:08

    44.394955, 51.038362,0, 629.0,40016.4411806, 22-июл-09, 10:35:18

    44.395448, 51.038020,0, 628.0,40016.4412731, 22-июл-09, 10:35:26

    44.395973, 51.037645,0, 627.0,40016.4413657, 22-июл-09, 10:35:34

    44.396383, 51.037377,0, 627.0,40016.4414352, 22-июл-09, 10:35:40

    44.396902, 51.037035,0, 626.0,40016.4415278, 22-июл-09, 10:35:48

    44.397315, 51.036780,0, 624.0,40016.4416204, 22-июл-09, 10:35:56

    44.397757, 51.036520,0, 623.0,40016.4417130, 22-июл-09, 10:36:04

    44.398250, 51.036207,0, 622.0,40016.4418056, 22-июл-09, 10:36:12

    44.398705, 51.036067,0, 621.0,40016.4418981, 22-июл-09, 10:36:20

    44.399212, 51.035970,0, 621.0,40016.4419907, 22-июл-09, 10:36:28

    44.399722, 51.035868,0, 620.0,40016.4420833, 22-июл-09, 10:36:36

    44.400197, 51.035897,0, 618.0,40016.4421759, 22-июл-09, 10:36:44

    44.400693, 51.035727,0, 619.0,40016.4422917, 22-июл-09, 10:36:54

    44.401080, 51.035388,0, 617.0,40016.4424769, 22-июл-09, 10:37:10

    44.401415, 51.034907,0, 615.0,40016.4425694, 22-июл-09, 10:37:18

    44.401853, 51.034495,0, 615.0,40016.4426620, 22-июл-09, 10:37:26

    44.402308, 51.033978,0, 614.0,40016.4427546, 22-июл-09, 10:37:34

    44.402680, 51.033428,0, 614.0,40016.4428472, 22-июл-09, 10:37:42

    44.403052, 51.032987,0, 613.0,40016.4429398, 22-июл-09, 10:37:50

    44.403492, 51.032698,0, 614.0,40016.4430324, 22-июл-09, 10:37:58

    44.403978, 51.032458,0, 614.0,40016.4431250, 22-июл-09, 10:38:06

    44.404510, 51.032227,0, 614.0,40016.4432176, 22-июл-09, 10:38:14

    44.405025, 51.032087,0, 614.0,40016.4433102, 22-июл-09, 10:38:22

    44.405568, 51.032248,0, 612.0,40016.4434259, 22-июл-09, 10:38:32

    44.406032, 51.032403,0, 610.0,40016.4435417, 22-июл-09, 10:38:42

    44.406460, 51.032638,0, 607.0,40016.4436343, 22-июл-09, 10:38:50

    44.406867, 51.032915,0, 605.0,40016.4437500, 22-июл-09, 10:39:00

    44.407330, 51.033205,0, 603.0,40016.4439583, 22-июл-09, 10:39:18

    44.407815, 51.033510,0, 600.0,40016.4440972, 22-июл-09, 10:39:30

    44.408332, 51.033728,0, 599.0,40016.4442361, 22-июл-09, 10:39:42

    44.408740, 51.034033,0, 599.0,40016.4444213, 22-июл-09, 10:39:58

    44.409192, 51.033925,0, 602.0,40016.4446528, 22-июл-09, 10:40:18

    44.409613, 51.034115,0, 599.0,40016.4448611, 22-июл-09, 10:40:36

    44.409807, 51.034627,0, 578.0,40016.4459954, 22-июл-09, 10:42:14

    44.410127, 51.034218,0, 565.0,40016.4462963, 22-июл-09, 10:42:40

    44.410360, 51.033628,0, 539.0,40016.4465509, 22-июл-09, 10:43:02

    44.410457, 51.032985,0, 524.0,40016.4467130, 22-июл-09, 10:43:16

    44.410673, 51.032350,0, 511.0,40016.4468750, 22-июл-09, 10:43:30

    44.410737, 51.031717,0, 508.0,40016.4469907, 22-июл-09, 10:43:40

    44.410860, 51.031083,0, 507.0,40016.4471296, 22-июл-09, 10:43:52

    44.411247, 51.031132,0, 489.0,40016.4478009, 22-июл-09, 10:44:50

    44.411723, 51.031082,0, 476.0,40016.4479630, 22-июл-09, 10:45:04

    44.412167, 51.030672,0, 454.0,40016.4480787, 22-июл-09, 10:45:14

    44.412553, 51.030200,0, 434.0,40016.4482176, 22-июл-09, 10:45:26

    44.412915, 51.029778,0, 429.0,40016.4484722, 22-июл-09, 10:45:48

    44.413312, 51.029477,0, 420.0,40016.4486343, 22-июл-09, 10:46:02

    44.413710, 51.029113,0, 403.0,40016.4488426, 22-июл-09, 10:46:20

    44.414123, 51.028732,0, 391.0,40016.4489815, 22-июл-09, 10:46:32

    44.414515, 51.028348,0, 380.0,40016.4491435, 22-июл-09, 10:46:46

    44.414880, 51.027923,0, 387.0,40016.4493287, 22-июл-09, 10:47:02

    44.415327, 51.027858,0, 386.0,40016.4494907, 22-июл-09, 10:47:16

    44.415772, 51.028070,0, 379.0,40016.4495833, 22-июл-09, 10:47:24

    44.416302, 51.028195,0, 374.0,40016.4496759, 22-июл-09, 10:47:32

    44.416783, 51.028158,0, 371.0,40016.4497917, 22-июл-09, 10:47:42

    44.417187, 51.028033,0, 361.0,40016.4503704, 22-июл-09, 10:48:32

    44.417662, 51.028063,0, 347.0,40016.4506944, 22-июл-09, 10:49:00

    44.418123, 51.028402,0, 343.0,40016.4508333, 22-июл-09, 10:49:12

    44.418515, 51.028710,0, 341.0,40016.4509491, 22-июл-09, 10:49:22

    44.418912, 51.029087,0, 339.0,40016.4510648, 22-июл-09, 10:49:32

    44.419260, 51.029592,0, 328.0,40016.4512269, 22-июл-09, 10:49:46

    44.419515, 51.030223,0, 321.0,40016.4513657, 22-июл-09, 10:49:58

    44.419757, 51.030755,0, 313.0,40016.4515278, 22-июл-09, 10:50:12

    44.420138, 51.031095,0, 311.0,40016.4517130, 22-июл-09, 10:50:28

    44.420607, 51.031342,0, 310.0,40016.4518519, 22-июл-09, 10:50:40

    44.421050, 51.031417,0, 309.0,40016.4519907, 22-июл-09, 10:50:52

    44.421505, 51.031338,0, 304.0,40016.4521991, 22-июл-09, 10:51:10

    44.421935, 51.031427,0, 297.0,40016.4524306, 22-июл-09, 10:51:30

    44.422122, 51.031898,0, 288.0,40016.4526620, 22-июл-09, 10:51:50

    44.422612, 51.031995,0, 279.0,40016.4529630, 22-июл-09, 10:52:16

    44.422878, 51.032540,0, 266.0,40016.4531019, 22-июл-09, 10:52:28

    44.423170, 51.033035,0, 261.0,40016.4532639, 22-июл-09, 10:52:42

    44.423643, 51.033088,0, 258.0,40016.4534028, 22-июл-09, 10:52:54

    44.424083, 51.032913,0, 250.0,40016.4537963, 22-июл-09, 10:53:28

    44.424502, 51.033053,0, 238.0,40016.4568750, 22-июл-09, 10:57:54

    44.424942, 51.032972,0, 237.0,40016.4571296, 22-июл-09, 10:58:16

    44.425355, 51.032732,0, 239.0,40016.4572685, 22-июл-09, 10:58:28

    44.425755, 51.032418,0, 234.0,40016.4574306, 22-июл-09, 10:58:42

    44.426155, 51.031945,0, 233.0,40016.4575926, 22-июл-09, 10:58:56

    44.426518, 51.031575,0, 229.0,40016.4577546, 22-июл-09, 10:59:10

    44.426930, 51.031292,0, 222.0,40016.4579398, 22-июл-09, 10:59:26

    44.427378, 51.031337,0, 219.0,40016.4581019, 22-июл-09, 10:59:40

    44.427812, 51.031230,0, 212.0,40016.4582176, 22-июл-09, 10:59:50

    44.428257, 51.031530,0, 211.0,40016.4583333, 22-июл-09, 11:00:00

    44.428513, 51.032150,0, 211.0,40016.4584722, 22-июл-09, 11:00:12

    44.428830, 51.032557,0, 202.0,40016.4589815, 22-июл-09, 11:00:56

    44.429180, 51.032150,0, 198.0,40016.4592593, 22-июл-09, 11:01:20

    44.429483, 51.031635,0, 194.0,40016.4593750, 22-июл-09, 11:01:30

    44.429888, 51.031165,0, 184.0,40016.4595139, 22-июл-09, 11:01:42

    44.430268, 51.030905,0, 182.0,40016.4598380, 22-июл-09, 11:02:10

    44.429852, 51.031217,0, 187.0,40016.4600926, 22-июл-09, 11:02:32

    44.429473, 51.031665,0, 190.0,40016.4602546, 22-июл-09, 11:02:46

    44.429143, 51.032208,0, 195.0,40016.4604167, 22-июл-09, 11:03:00

    44.428907, 51.032713,0, 198.0,40016.4606713, 22-июл-09, 11:03:22

    44.429088, 51.033297,0, 197.0,40016.4608796, 22-июл-09, 11:03:40

    44.429297, 51.033932,0, 194.0,40016.4610648, 22-июл-09, 11:03:56

    44.429463, 51.034568,0, 189.0,40016.4612037, 22-июл-09, 11:04:08

    44.429795, 51.035025,0, 179.0,40016.4614352, 22-июл-09, 11:04:28

    44.430183, 51.035337,0, 176.0,40016.4615972, 22-июл-09, 11:04:42

    44.430660, 51.035475,0, 170.0,40016.4617824, 22-июл-09, 11:04:58

    44.431180, 51.035518,0, 166.0,40016.4619444, 22-июл-09, 11:05:12

    44.431570, 51.035852,0, 154.0,40016.4622222, 22-июл-09, 11:05:36

    44.431968, 51.036247,0, 147.0,40016.4623380, 22-июл-09, 11:05:46

    44.432373, 51.036710,0, 148.0,40016.4624769, 22-июл-09, 11:05:58

    44.432733, 51.037097,0, 139.0,40016.4625694, 22-июл-09, 11:06:06

    44.433153, 51.037417,0, 133.0,40016.4627778, 22-июл-09, 11:06:24

    44.433587, 51.037615,0, 128.0,40016.4629398, 22-июл-09, 11:06:38

    44.434147, 51.037598,0, 125.0,40016.4631019, 22-июл-09, 11:06:52

    44.434625, 51.037550,0, 123.0,40016.4631944, 22-июл-09, 11:07:00

    44.435098, 51.037385,0, 116.0,40016.4634028, 22-июл-09, 11:07:18

    44.435540, 51.037158,0, 112.0,40016.4635417, 22-июл-09, 11:07:30

    44.436013, 51.037173,0, 104.0,40016.4638194, 22-июл-09, 11:07:54

    44.436528, 51.037173,0, 96.0,40016.4639352, 22-июл-09, 11:08:04

    44.437052, 51.037187,0, 91.0,40016.4640509, 22-июл-09, 11:08:14

    44.437572, 51.037195,0, 90.0,40016.4641667, 22-июл-09, 11:08:24

    44.438057, 51.037357,0, 90.0,40016.4642593, 22-июл-09, 11:08:32

    44.438628, 51.037555,0, 91.0,40016.4643519, 22-июл-09, 11:08:40

    44.439067, 51.037738,0, 91.0,40016.4644444, 22-июл-09, 11:08:48

    44.439495, 51.037943,0, 92.0,40016.4646296, 22-июл-09, 11:09:04

    44.439935, 51.038180,0, 91.0,40016.4647917, 22-июл-09, 11:09:18

    44.440487, 51.038312,0, 92.0,40016.4648843, 22-июл-09, 11:09:26

    44.440965, 51.038558,0, 93.0,40016.4649537, 22-июл-09, 11:09:32

    44.441432, 51.039032,0, 91.0,40016.4650463, 22-июл-09, 11:09:40

    44.441720, 51.039593,0, 88.0,40016.4651157, 22-июл-09, 11:09:46

    44.442037, 51.040208,0, 86.0,40016.4651852, 22-июл-09, 11:09:52

    44.442383, 51.040902,0, 85.0,40016.4652546, 22-июл-09, 11:09:58

    44.442702, 51.041657,0, 84.0,40016.4653241, 22-июл-09, 11:10:04

    44.442993, 51.042275,0, 83.0,40016.4653935, 22-июл-09, 11:10:10

    44.443290, 51.042792,0, 81.0,40016.4654630, 22-июл-09, 11:10:16

    44.443730, 51.043148,0, 79.0,40016.4655324, 22-июл-09, 11:10:22

    44.444210, 51.043467,0, 77.0,40016.4656019, 22-июл-09, 11:10:28

    44.444687, 51.043555,0, 73.0,40016.4657176, 22-июл-09, 11:10:38

    44.445113, 51.043553,0, 65.0,40016.4660648, 22-июл-09, 11:11:08

    44.445450, 51.044032,0, 66.0,40016.4662963, 22-июл-09, 11:11:28

    44.445802, 51.044430,0, 65.0,40016.4665046, 22-июл-09, 11:11:46

    44.446248, 51.044775,0, 63.0,40016.4666667, 22-июл-09, 11:12:00

    44.446660, 51.044997,0, 60.0,40016.4668981, 22-июл-09, 11:12:20

    44.447092, 51.045368,0, 60.0,40016.4671759, 22-июл-09, 11:12:44

    44.447565, 51.045757,0, 59.0,40016.4672917, 22-июл-09, 11:12:54

    44.448003, 51.046130,0, 58.0,40016.4673843, 22-июл-09, 11:13:02

    44.448525, 51.046528,0, 57.0,40016.4674769, 22-июл-09, 11:13:10

    44.448923, 51.046843,0, 57.0,40016.4675463, 22-июл-09, 11:13:16

    44.449313, 51.047195,0, 56.0,40016.4676157, 22-июл-09, 11:13:22

    44.449785, 51.047393,0, 55.0,40016.4676852, 22-июл-09, 11:13:28

    44.450315, 51.047660,0, 53.0,40016.4677778, 22-июл-09, 11:13:36

    44.450807, 51.048072,0, 55.0,40016.4678704, 22-июл-09, 11:13:44

    44.451233, 51.048398,0, 55.0,40016.4679398, 22-июл-09, 11:13:50

    44.451645, 51.048650,0, 55.0,40016.4680093, 22-июл-09, 11:13:56

    44.452178, 51.049023,0, 50.0,40016.4681019, 22-июл-09, 11:14:04

    44.452625, 51.049457,0, 52.0,40016.4681944, 22-июл-09, 11:14:12

    44.453043, 51.049762,0, 55.0,40016.4682870, 22-июл-09, 11:14:20

    44.453615, 51.050032,0, 50.0,40016.4683796, 22-июл-09, 11:14:28

    44.454100, 51.050173,0, 46.0,40016.4684491, 22-июл-09, 11:14:34

    44.454557, 51.050307,0, 41.0,40016.4685648, 22-июл-09, 11:14:44

    44.455028, 51.050560,0, 40.0,40016.4686806, 22-июл-09, 11:14:54

    44.455475, 51.050830,0, 38.0,40016.4687963, 22-июл-09, 11:15:04

    44.455908, 51.051013,0, 41.0,40016.4688889, 22-июл-09, 11:15:12

    44.456355, 51.051162,0, 39.0,40016.4689583, 22-июл-09, 11:15:18

    44.456830, 51.051292,0, 36.0,40016.4690278, 22-июл-09, 11:15:24

    44.457398, 51.051498,0, 32.0,40016.4691204, 22-июл-09, 11:15:32

    44.457970, 51.051677,0, 27.0,40016.4692130, 22-июл-09, 11:15:40

    44.458412, 51.051807,0, 24.0,40016.4692824, 22-июл-09, 11:15:46

    44.458863, 51.051935,0, 21.0,40016.4693519, 22-июл-09, 11:15:52

    44.459395, 51.052132,0, 18.0,40016.4694444, 22-июл-09, 11:16:00

    44.459857, 51.052312,0, 18.0,40016.4695139, 22-июл-09, 11:16:06

    44.460300, 51.052483,0, 13.0,40016.4696065, 22-июл-09, 11:16:14

    44.460740, 51.052655,0, 14.0,40016.4698843, 22-июл-09, 11:16:38

    44.461232, 51.052790,0, 12.0,40016.4701157, 22-июл-09, 11:16:58

    44.461705, 51.053022,0, 10.0,40016.4703704, 22-июл-09, 11:17:20

    44.462132, 51.053315,0, 10.0,40016.4705093, 22-июл-09, 11:17:32

    44.462563, 51.053502,0, 10.0,40016.4707176, 22-июл-09, 11:17:50

    44.462978, 51.053603,0, 2.0,40016.4716204, 22-июл-09, 11:19:08

    44.463460, 51.053755,0, 3.0,40016.4717824, 22-июл-09, 11:19:22

    44.463915, 51.053968,0, 4.0,40016.4718981, 22-июл-09, 11:19:32

    44.464398, 51.054052,0, 2.0,40016.4721065, 22-июл-09, 11:19:50

    44.464920, 51.054150,0, 5.0,40016.4723148, 22-июл-09, 11:20:08

    44.465450, 51.054385,0, 4.0,40016.4724306, 22-июл-09, 11:20:18

    44.465987, 51.054580,0, 0.0,40016.4725231, 22-июл-09, 11:20:26

    44.466408, 51.054900,0, -1.0,40016.4726389, 22-июл-09, 11:20:36

    44.466920, 51.055050,0, -1.0,40016.4728241, 22-июл-09, 11:20:52

    44.467390, 51.055060,0, -2.0,40016.4729398, 22-июл-09, 11:21:02

    44.467818, 51.055317,0, -2.0,40016.4731019, 22-июл-09, 11:21:16

    44.468298, 51.055365,0, -4.0,40016.4732407, 22-июл-09, 11:21:28

    44.468828, 51.055495,0, -5.0,40016.4733796, 22-июл-09, 11:21:40

    44.469397, 51.055720,0, -5.0,40016.4734954, 22-июл-09, 11:21:50

    44.469852, 51.055973,0, -3.0,40016.4735648, 22-июл-09, 11:21:56

    44.470357, 51.056203,0, -1.0,40016.4736574, 22-июл-09, 11:22:04

    44.470778, 51.056618,0, -1.0,40016.4737731, 22-июл-09, 11:22:14

    44.471217, 51.056855,0, 0.0,40016.4738889, 22-июл-09, 11:22:24

    44.471632, 51.057217,0, -1.0,40016.4740046, 22-июл-09, 11:22:34

    44.472063, 51.057577,0, -1.0,40016.4741898, 22-июл-09, 11:22:50

    44.472538, 51.057952,0, -2.0,40016.4743056, 22-июл-09, 11:23:00

    44.472995, 51.058405,0, -2.0,40016.4744213, 22-июл-09, 11:23:10

    44.473448, 51.058783,0, -3.0,40016.4745370, 22-июл-09, 11:23:20

    44.473912, 51.059127,0, -4.0,40016.4746528, 22-июл-09, 11:23:30

    44.474408, 51.059400,0, -6.0,40016.4747917, 22-июл-09, 11:23:42

    44.474872, 51.059738,0, -7.0,40016.4749074, 22-июл-09, 11:23:52

    44.475292, 51.060073,0, -10.0,40016.4750000, 22-июл-09, 11:24:00

    44.475725, 51.060515,0, -10.0,40016.4751389, 22-июл-09, 11:24:12

    44.476097, 51.060933,0, -10.0,40016.4752315, 22-июл-09, 11:24:20

    44.476542, 51.061193,0, -10.0,40016.4753472, 22-июл-09, 11:24:30

    44.476965, 51.061525,0, -11.0,40016.4754398, 22-июл-09, 11:24:38

    44.477383, 51.061940,0, -12.0,40016.4755324, 22-июл-09, 11:24:46

    44.477812, 51.062345,0, -13.0,40016.4756713, 22-июл-09, 11:24:58

    44.478177, 51.062803,0, -19.0,40016.4758102, 22-июл-09, 11:25:10

    44.478625, 51.063283,0, -21.0,40016.4759259, 22-июл-09, 11:25:20

    44.479090, 51.063617,0, -25.0,40016.4760185, 22-июл-09, 11:25:28

    44.479547, 51.063997,0, -27.0,40016.4761574, 22-июл-09, 11:25:40

    44.479927, 51.064428,0, -29.0,40016.4762500, 22-июл-09, 11:25:48

    44.480357, 51.064918,0, -31.0,40016.4763657, 22-июл-09, 11:25:58

    44.480717, 51.065305,0, -34.0,40016.4764583, 22-июл-09, 11:26:06

    44.481188, 51.065625,0, -38.0,40016.4765741, 22-июл-09, 11:26:16

    44.481527, 51.066115,0, -39.0,40016.4766898, 22-июл-09, 11:26:26

    44.481873, 51.066622,0, -41.0,40016.4768287, 22-июл-09, 11:26:38

    44.482310, 51.066925,0, -45.0,40016.4771065, 22-июл-09, 11:27:02

    44.482777, 51.067173,0, -50.0,40016.4772454, 22-июл-09, 11:27:14

    44.483252, 51.067418,0, -56.0,40016.4774537, 22-июл-09, 11:27:32

    44.483690, 51.067625,0, -63.0,40016.4777546, 22-июл-09, 11:27:58

    44.484142, 51.067610,0, -75.0,40016.4779167, 22-июл-09, 11:28:12

    44.484615, 51.067785,0, -75.0,40016.4781250, 22-июл-09, 11:28:30

    44.485032, 51.067543,0, -81.0,40016.4782407, 22-июл-09, 11:28:40

    44.485423, 51.067233,0, -87.0,40016.4783333, 22-июл-09, 11:28:48

    44.485908, 51.066857,0, -91.0,40016.4784259, 22-июл-09, 11:28:56

    44.486273, 51.066375,0, -91.0,40016.4785185, 22-июл-09, 11:29:04

    44.486625, 51.065875,0, -88.0,40016.4786111, 22-июл-09, 11:29:12

    44.487053, 51.065685,0, -88.0,40016.4787269, 22-июл-09, 11:29:22

    44.487532, 51.065422,0, -87.0,40016.4788657, 22-июл-09, 11:29:34

    44.488003, 51.065283,0, -82.0,40016.4789815, 22-июл-09, 11:29:44

    44.488473, 51.065122,0, -78.0,40016.4791204, 22-июл-09, 11:29:56

    44.488980, 51.065018,0, -78.0,40016.4792824, 22-июл-09, 11:30:10

    44.489448, 51.065053,0, -84.0,40016.4794213, 22-июл-09, 11:30:22

    44.489963, 51.065123,0, -87.0,40016.4796065, 22-июл-09, 11:30:38

    44.490282, 51.065593,0, -88.0,40016.4797454, 22-июл-09, 11:30:50

    44.490463, 51.066177,0, -88.0,40016.4800694, 22-июл-09, 11:31:18

    44.490510, 51.066820,0, -92.0,40016.4802778, 22-июл-09, 11:31:36

    44.490557, 51.067113,0, -70.0,40016.5044676, 22-июл-09, 12:06:26

    44.490465, 51.066518,0, -72.0,40016.5048148, 22-июл-09, 12:06:56

    44.490670, 51.066697,0, -66.0,40016.5051852, 22-июл-09, 12:07:28

    44.491003, 51.066888,0, -75.0,40016.5056019, 22-июл-09, 12:08:04

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Темиртау
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Я так понимаю праворучкам в Узбекистане, Казахстане запрета нет? На таможнях вопросов не возникало?

    711873[/snapback]

    Присоединяюсь к вопросу.

    Был слух, что в Казахстан праворульных не пускают.

    715470[/snapback]

    Еще раз повторяю, никаких вопросов не возникало ни разу. Вообще в Казахстане полно правого руля. Причем на юге даже больше, как нам показалось.

    715925[/snapback]

    Ну зачем пользоваться слухами, уже раз десять писал в разных темах.

    В Казахстане запрещён ввоз ПР, с дальнейшей постановкой на учёт. То есть нельзя ввезти и поставить на учёт машинку.

    Эксплуатация уже ввезённых и зарегистрированных не запрещена.

    Транзит ПР и временный ввоз (с последующим вывозом) тоже разрешён.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: сходня
    • Машина: автомото владелец

    зачет smile.gif

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Екатеринбург
    • Машина: surf kzn185 1996-го, был hilux LN106 1990

    Вот такая экскурсия.

    Напоследок несколько советов и размышлений. Экскурсия вышла невероятно насыщенная, поэтому, я бы советовал отсечь лишнее, чтобы не перегружать себя впечатлениями. Наверное поездка к Каспию была уже лишней. Это и крюк в тысячу километров, и вообще, Каспий заслуживает отдельного путешествия.

    Логичнее было бы двигаться с запада на восток. То есть, сначала Хива и средневековые крепости, а потом уже Бухара и Самарканд.

    Никаких особенных сложностей, сложнее тех, что ежедневно встречаются на дорогах России не было. Все решаемо.

    Борьба с жарой. Экскурсии по объектам нужно проводить рано утром и вечером. А планировать переезды между городами нужно на самую жару. Это примерно с 11 до 18 часов. На ходу все-таки и ветерок обдувает, и кондиционер можно включить. Любопытно, что несмотря на то, что кондиционер в машине работает прекрасно, мы не так уж часто им пользовались. Этот холодный неживой воздух тоже достает! Самым эффективным средством борьбы с жарой оказался обычный ручной пульвер, которым опрыскивают цветы. Побрызгаешь на себя и хорошо. Через несколько минут высыхаешь — можно опять побрызгать. Вода. Про запас воды говорить не буду — это обязательно. Впрочем по всем дорогам в огромном количестве продают воду. Холодную. Здесь очень помогал термос. Покупаешь холодную воду — и в термос. Зато жара имеет ряд преимуществ — везде пусто в гостиницах, на базарах — сезон еще не начался.- легче сторговаться.

    Точки и траки копируйте в текстовый файл, сохраняете, затем меняйте расширение. Для точек .wpt для траков .plt и будет вам счастье. Это если кому непонятно, зачем тут столько цифирок понаписано. Пользовались ози. Карты скачивал вот здесь: http://nav.lom.name/maps/. Индексные карты узбекистана и казахстана делал сам.

    Ну вот собственно и все. Всем спасибо.

    опубликованное пользователем изображение

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: АлмаАта
    • Машина: LC 75 (1999) 1HZ

    Хорошо скатался.... а погранцы, таможенники и гайцы... да и уй с ними, они везде такие, уроды

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)

    Простите, но не смогла удержаться высказать восхищение в Ваш адрес.

    Читаю не первый раз Ваш отчет о поездке и восхищаюсь! Всем сердцем восхищаюсь! Мужеством, любопытством, уважением к памяти по СССР(иначе зачем -бы и ехать в порядком экстремальное путешествие), адским терпением и еще в большей степени РОМАНТИЗМОМ.Сквозь такие не простые условия в путешествии, с такой теплотой и восторгом рассказывать о весьма спецефичных красотах не менее специфичной культуры азиатских народов, суметь заметить эти достопримечательности! ......Спасибо, за рассказ.Спасибо что есть еще "племя не спокойное" готовое претерпевать любой дискомфорт в общении ли, в быту ли - ради цели познания чего-то нового.Храни Вас Божечка и счастливых Вам новых экспедиций.

    1/2 Alfoxа (т.е его жена).Здоровья Вам.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: ЮВАО
    • Машина: Тойота Сурф 1992 2LT LN130

